SUPER GT 第1戦 岡山のエントリーリストがGTAより発表され、GT500は15台、GT300が30台の合計45台が記載されている。
GT300には26号車 Team TAISAN SARDの名前もあり、ドライバーは密山祥吾と元嶋佑弥。タイヤはヨコハマタイヤ、マシン名はAudi R8 LMSとだけ発表されている。
63号車 DIRECTION 108 HURACANにはランボルギーニのファクトリードライバーであるエイドリアン・ザウグが横溝直輝と組む。
また同マシン名になっているが108号車のDIRECTION 108 HURACANには峰尾恭輔とともにケイ・コッツォリーノの名前が記載されている。
86号車 braille Audi R8 LMSには加藤正将とル・マンやDTMでも実績のあるピエール・カッファーのコンビが登録されている。
4月9日~10日に岡山国際サーキットで行なわれるSUPER GT第1戦のチケットはこちらで購入可能だ。
http://www.okayama-international-circuit.jp/special/sgt-2016/ticket.html
またサーキットへ行くことのできないファンのために各地でパブリックビューイングも行なわれる。
開催情報はこちらを参考にしてほしい。
http://supergt.net/news/single/15865
GT500 第1戦岡山 エントリーリスト
No. | Machine | Driver | Entrant | Tire |
1 | MOTUL AUTECH GT-R | 松田 次生 | NISMO | MI |
ロニー・クインタレッリ | ||||
6 | WAKO’S 4CR RC F | 大嶋 和也 | LEXUS TEAM LEMANS WAKO’S | BS |
アンドレア・カルダレッリ | ||||
8 | ARTA NSX CONCEPT-GT | 松浦 孝亮 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | BS |
野尻 智紀 | ||||
12 | カルソニック IMPUL GT-R | 安田 裕信 | TEAM IMPUL | BS |
ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | ||||
15 | ドラゴ モデューロ NSX CONCEPT-GT | 武藤 英紀 | Drago Modulo Honda Racing | BS |
オリバー・ターベイ | ||||
17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT | 塚越 広大 | KEIHIN REAL RACING | BS |
小暮 卓史 | ||||
19 | WedsSport ADVAN RC F | 関口 雄飛 | LEXUS TEAM WedsSport BANDOH | YH |
国本 雄資 | ||||
24 | フォーラムエンジニアリング ADVAN GT-R | 佐々木 大樹 | KONDO RACING | YH |
柳田 真孝 | ||||
36 | au TOM’S RC F | 伊藤 大輔 | LEXUS TEAM TOM’S | BS |
ニック・キャシディ | ||||
37 | KeePer TOM’S RC F | ジェームス・ロシター | LEXUS TEAM TOM’S | BS |
平川 亮 | ||||
38 | ZENT CERUMO RC F | 立川 祐路 | LEXUS TEAM ZENT CERUMO | BS |
石浦 宏明 | ||||
39 | DENSO KOBELCO SARD RC F | ヘイキ・コバライネン | LEXUS TEAM SARD | BS |
平手 晃平 | ||||
46 | S Road CRAFTSPORTS GT-R | 本山 哲 | MOLA | MI |
千代 勝正 | ||||
64 | Epson NSX CONCEPT-GT | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | DL |
ベルトラン・バゲット | ||||
100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT | 山本 尚貴 | TEAM KUNIMITSU | BS |
伊沢 拓也 |
GT300 第1戦岡山 エントリーリスト
No. | Machine | Driver | Entrant | Tire |
0 | GAINER TANAX GT-R | アンドレ・クート | GAINER | DL |
富田 竜一郎 | ||||
2 | シンティアム・アップル・ロータス | 高橋 一穂 | Cars Tokai Dream28 | YH |
加藤 寛規 | ||||
3 | B-MAX NDDP GT-R | 星野 一樹 | NDDP RACING | YH |
ヤン・マーデンボロー | ||||
4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | YH |
片岡 龍也 | ||||
5 | マッハ車検 MC86 | 玉中 哲二 | TEAM MACH | YH |
山下 潤一郎 | ||||
7 | Studie BMW M6 | ヨルグ・ミューラー | BMW Team Studie | YH |
荒 聖治 | ||||
9 | GULF NAC PORSCHE 911 | 阪口 良平 | Gulf Racing with PACIFIC | YH |
吉田 広樹 | ||||
11 | GAINER TANAX AMG GT3 | 平中 克幸 | GAINER | DL |
ビヨン・ビルドハイム | ||||
18 | UPGARAGE BANDOH 86 | 中山 友貴 | TEAM UPGARAGE with BANDOH | YH |
山田 真之亮 | ||||
21 | Hitotsuyama Audi R8 LMS | リチャード・ライアン | Audi Team Hitotsuyama | DL |
藤井 誠暢 | ||||
22 | アールキューズ SLS AMG GT3 | 和田 久 | R’Qs MOTOR SPORTS | YH |
城内 政樹 | ||||
25 | VivaC 86 MC | 土屋 武士 | VivaC team TSUCHIYA | YH |
松井 孝允 | ||||
26 | Audi R8 LMS | 密山 祥吾 | Team TAISAN SARD | YH |
元嶋 佑弥 | ||||
30 | TOYOTA PRIUS apr GT | 永井 宏明 | apr | YH |
佐々木 孝太 | ||||
31 | TOYOTA PRIUS apr GT | 嵯峨 宏紀 | apr | BS |
中山 雄一 | ||||
33 | Excellence Porsche | 山野 直也 | Excellence Porsche Team KTR | YH |
ヨルグ・ベルグマイスター | ||||
48 | DIJON Racing GT-R | 高森 博士 | DIJON Racing | YH |
田中 勝輝 | ||||
50 | ODYSSEY SLS | 安岡 秀徒 | Arnage Racing | YH |
久保 凜太郎 | ||||
51 | JMS LMcorsa 488 GT3 | 都筑 晶裕 | LM corsa | YH |
新田 守男 | ||||
55 | ARTA BMW M6 GT3 | 高木 真一 | AUTOBACS RACING TEAM AGURI | BS |
小林 崇志 | ||||
60 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 | 飯田 章 | LM corsa | YH |
吉本 大樹 | ||||
61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人 | R&D SPORT | DL |
山内 英輝 | ||||
63 | DIRECTION 108 HURACAN | エイドリアン・ザウグ | LAMBORGHINI Team DIRECTION | YH |
横溝 直輝 | ||||
65 | LEON CVSTOS AMG-GT | 黒澤 治樹 | K2 R&D LEON RACING | YH |
蒲生 尚弥 | ||||
86 | braille Audi R8 LMS | 加藤 正将 | Audi Team Braille | YH |
ピエール・カッファー | ||||
87 | triple a ランボルギーニ GT3 | 細川 慎弥 | JLOC | YH |
佐藤 公哉 | ||||
88 | マネパ ランボルギーニ GT3 | 織戸 学 | JLOC | YH |
平峰 一貴 | ||||
108 | DIRECTION 108 HURACAN | 峰尾 恭輔 | LAMBORGHINI Team DIRECTION Shift | YH |
ケイ・コッツォリーノ | ||||
111 | エヴァRT初号機 Rn-s AMG GT | 植田 正幸 | Rn-sports | YH |
鶴田 和弥 | ||||
360 | RUNUP Group&DOES GT-R | 柴田 優作 | TOMEI SPORTS | YH |
田中 篤 |